4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 11:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:10 | 08:19 | 11:49 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:10 | |||||
08:20 | 08:38 | 12:08 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:20 | |||||
08:30 | 08:57 | 12:27 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:30 | |||||
08:40 | 09:16 | 12:46 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 08:40 | |||||
08:50 | 09:35 | 13:05 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 08:50 | |||||
09:00 | 09:54 | 13:24 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:00 | |||||
09:10 | 10:13 | 13:43 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 09:10 | |||||
09:20 | 10:32 | 14:02 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 09:20 | |||||
09:30 | 10:51 | 14:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 09:30 | |||||
09:40 | 11:10 | 14:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 09:40 | |||||
09:50 | 11:29 | 14:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 09:50 | |||||
10:00 | 11:48 | 15:18 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 10:00 | |||||
10:10 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 10:10 | ||||||
10:20 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 10:20 | ||||||
10:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 10:30 | ||||||
10:40 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 10:40 | ||||||
10:50 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 10:50 | ||||||
11:00 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 11:00 | ||||||
11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
11:50 | 11:50 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
12:50 | 12:50 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
14:10 | 14:10 | ||||||||||||||
14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
14:40 | 14:40 | ||||||||||||||
14:50 | 14:50 | ||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
15:20 | 15:20 | ||||||||||||||
15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
15:40 | 15:40 | ||||||||||||||
15:50 | 15:50 | ||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
16:10 | 16:10 | ||||||||||||||
16:20 | 16:20 | ||||||||||||||
16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
16:40 | 16:40 | ||||||||||||||
16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:10 | |||||||||||||||
17:20 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||
17:50 |
ГБУ РД "ЦГБ ГО г.Даг. Огни"
г Дагестанские Огни, ул Революции, д 52 89280637051Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.