21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 13:00 | 13:00 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 13:00 | 13:00 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 13:00 | ||||
08:53 | 13:23 | 13:23 | 08:53 | 13:23 | 08:53 | 13:23 | 13:23 | 08:53 | 13:23 | 08:53 | 13:23 | ||||
09:16 | 13:46 | 13:46 | 09:16 | 13:46 | 09:16 | 13:46 | 13:46 | 09:16 | 13:46 | 09:16 | 13:46 | ||||
09:39 | 14:09 | 14:09 | 09:39 | 14:09 | 09:39 | 14:09 | 14:09 | 09:39 | 14:09 | 09:39 | 14:09 | ||||
10:02 | 14:32 | 14:32 | 10:02 | 14:32 | 10:02 | 14:32 | 14:32 | 10:02 | 14:32 | 10:02 | 14:32 | ||||
10:25 | 14:55 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | ||||
10:48 | 15:18 | 15:18 | 10:48 | 15:18 | 10:48 | 15:18 | 15:18 | 10:48 | 15:18 | 10:48 | 15:18 | ||||
11:11 | 15:41 | 15:41 | 11:11 | 15:41 | 11:11 | 15:41 | 15:41 | 11:11 | 15:41 | 11:11 | 15:41 | ||||
11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | |||||||||||
11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ"
Коркмаскала С, ул Ленина, д 3 89674071504Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.