Камалдинов Керим Магомедович Терапевт
Участок: 112
25 окт - 9 ноя
25 окт
пт
26 окт
сб
27 окт
вс
28 окт
пн
29 окт
вт
30 окт
ср
31 окт
чт
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:40
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:50
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55

ГБУ РД "Курахская ЦРБ"

Курах С, ул Назаралиева, д 19 8726224133

Позвонив в регистратуру по телефонному номеру 8 (87262) 24-1-33
Обращаясь непосредственно в регистратуру поликлиники по адресу Курасхский район, с.Курах ул. Умарова д.19
Через электронный терминал («инфомат»), установленный в фойе поликлиники.
По интернету на сайте регионального портала медицинских услуг по ссылке https://05.k-vrachu.ru/.
На портале государственных услуг gosuslugi.ru.