9 ноя - 24 ноя
9 ноя - 24 ноя
| 9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||||||
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | |||||||||||
| 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||
| 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
ГБУ РД "Ахтынская ЦРБ"
Новый Усур С, ул Малла-прима +7 (8722) 98 97 57Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



