Темураева Сабина Рамазановна Педиатр
Участки: 10 20 21 24 31 33 40 59 76 82 83 9
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50
17:57 17:57 17:57 17:57 17:57 17:57 17:57
18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04
18:11 18:11 18:11 18:11 18:11 18:11 18:11
18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18
18:25 18:25 18:25 18:25 18:25 18:25 18:25
18:32 18:32 18:32 18:32 18:32 18:32 18:32
18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39
18:46 18:46 18:46 18:46 18:46 18:46 18:46
18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07
19:14 19:14 19:14 19:14 19:14 19:14 19:14
19:21 19:21 19:21 19:21 19:21 19:21 19:21
19:28 19:28 19:28 19:28 19:28 19:28 19:28
19:35 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35
19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42
19:49 19:49 19:49 19:49 19:49 19:49 19:49
19:56 19:56 19:56 19:56 19:56 19:56 19:56
20:03 20:03 20:03 20:03 20:03 20:03 20:03
20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10
20:17 20:17 20:17 20:17 20:17 20:17 20:17
20:24 20:24 20:24 20:24 20:24 20:24 20:24
20:31 20:31 20:31 20:31 20:31 20:31 20:31
20:38 20:38 20:38 20:38 20:38 20:38 20:38
20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
20:52 20:52 20:52 20:52 20:52 20:52 20:52
20:59 20:59 20:59 20:59 20:59 20:59 20:59
21:06 21:06 21:06 21:06 21:06 21:06 21:06
21:13 21:13 21:13 21:13 21:13 21:13 21:13
21:20 21:20 21:20 21:20 21:20 21:20 21:20
21:27 21:27 21:27 21:27 21:27 21:27 21:27
21:34 21:34 21:34 21:34 21:34 21:34 21:34
21:41 21:41 21:41 21:41 21:41 21:41 21:41
21:48 21:48 21:48 21:48 21:48 21:48 21:48
21:55 21:55 21:55 21:55 21:55 21:55 21:55
22:02 22:02 22:02 22:02 22:02 22:02 22:02
22:09 22:09 22:09 22:09 22:09 22:09 22:09
22:16 22:16 22:16 22:16 22:16 22:16 22:16
22:23 22:23 22:23 22:23 22:23 22:23 22:23
22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
22:37 22:37 22:37 22:37 22:37 22:37 22:37
22:44 22:44 22:44 22:44 22:44 22:44 22:44
22:51 22:51 22:51 22:51 22:51 22:51 22:51
22:58 22:58 22:58 22:58 22:58 22:58 22:58

ГБУ РД "Кизлярская ЦРБ"

Черняевка С, ул Ленина, д 21 88723923548