| 29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | 08:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 08:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | 09:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | 09:40 | ||||||||||||||
| 15:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 15:20 | 10:20 | ||||||||||||||
| 15:40 | 10:40 | ||||||||||||||
| 16:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 16:20 | 11:20 | ||||||||||||||
| 16:40 | 11:40 | ||||||||||||||
| 17:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 17:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 17:40 | 12:40 | ||||||||||||||
| 18:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 18:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 18:40 | 13:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||
| 14:40 |
ГБУ РД "Сулейман-Стальская ЦРБ"
Касумкент С, ул Хаджи-давуда, д 134 89282181985Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



