Кадирова Аминат Магомедовна Терапевт
Участок: 10
23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
09:12 09:12 09:12 09:12 08:54
09:30 09:30 09:30 09:30 09:12
09:48 09:48 09:48 09:48 09:30
10:06 10:06 10:06 10:06 09:48
10:24 10:24 10:24 10:24 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42 10:24
11:00 11:00 11:00 11:00 10:42
11:18 11:18 11:18 11:18 11:00
11:36 11:36 11:36 11:36 11:18
11:54 11:54 11:54 11:54 11:36
12:12 12:12 12:12 12:12 11:54
12:30 12:30 12:30 12:30 12:12
12:48 12:48 12:48 12:48 12:30
13:06 13:06 13:06 13:06 12:48
13:24 13:24 13:24 13:24 13:06
13:42 13:42 13:42 13:42 13:24
14:00 14:00 14:00 14:00 13:42
14:18 14:18 14:18 14:18 14:00
14:36 14:36 14:36 14:36 14:18
14:54 14:54 14:54 14:54 14:36
15:12 15:12 15:12 15:12 14:54
15:30 15:30 15:30 15:30 15:12
15:48 15:48 15:48 15:48 15:30
16:06 16:06 16:06 16:06 15:48
16:24 16:24 16:24 16:24 16:06
16:42 16:42 16:42 16:42 16:24
16:42

ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ"

Гоцатль Большой С, ул Имама Газимагомеда 693505

Единая Цифровая Платформа (ЕЦП, РМИС)
РФ ЕГИСЗ РД
Региональный портал медицинских услуг https://05.k-vrachu.ru