Киталаева Дина Алексеевна Педиатр
Участки: 11 15 16 39 6
16 июн - 1 июл
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:07 13:06 08:07 08:07 08:07 08:07 13:06 08:07 08:07 08:07 08:07
08:14 13:12 08:14 08:14 08:14 08:14 13:12 08:14 08:14 08:14 08:14
08:21 13:18 08:21 08:21 08:21 08:21 13:18 08:21 08:21 08:21 08:21
08:28 13:24 08:28 08:28 08:28 08:28 13:24 08:28 08:28 08:28 08:28
08:35 13:30 08:35 08:35 08:35 08:35 13:30 08:35 08:35 08:35 08:35
08:42 13:36 08:42 08:42 08:42 08:42 13:36 08:42 08:42 08:42 08:42
08:49 13:42 08:49 08:49 08:49 08:49 13:42 08:49 08:49 08:49 08:49
08:56 13:48 08:56 08:56 08:56 08:56 13:48 08:56 08:56 08:56 08:56
09:03 13:54 09:03 09:03 09:03 09:03 13:54 09:03 09:03 09:03 09:03
09:10 14:00 09:10 09:10 09:10 09:10 14:00 09:10 09:10 09:10 09:10
09:17 14:06 09:17 09:17 09:17 09:17 14:06 09:17 09:17 09:17 09:17
09:24 14:12 09:24 09:24 09:24 09:24 14:12 09:24 09:24 09:24 09:24
09:31 14:18 09:31 09:31 09:31 09:31 14:18 09:31 09:31 09:31 09:31
09:38 14:24 09:38 09:38 09:38 09:38 14:24 09:38 09:38 09:38 09:38
09:45 14:30 09:45 09:45 09:45 09:45 14:30 09:45 09:45 09:45 09:45
09:52 14:36 09:52 09:52 09:52 09:52 14:36 09:52 09:52 09:52 09:52
09:59 14:42 09:59 09:59 09:59 09:59 14:42 09:59 09:59 09:59 09:59
10:06 14:48 10:06 10:06 10:06 10:06 14:48 10:06 10:06 10:06 10:06
10:13 14:54 10:13 10:13 10:13 10:13 14:54 10:13 10:13 10:13 10:13
10:20 15:00 10:20 10:20 10:20 10:20 15:00 10:20 10:20 10:20 10:20
10:27 15:06 10:27 10:27 10:27 10:27 15:06 10:27 10:27 10:27 10:27
10:34 15:12 10:34 10:34 10:34 10:34 15:12 10:34 10:34 10:34 10:34
10:41 15:18 10:41 10:41 10:41 10:41 15:18 10:41 10:41 10:41 10:41
10:48 15:24 10:48 10:48 10:48 10:48 15:24 10:48 10:48 10:48 10:48
10:55 15:30 10:55 10:55 10:55 10:55 15:30 10:55 10:55 10:55 10:55
11:02 15:36 11:02 11:02 11:02 11:02 15:36 11:02 11:02 11:02 11:02
11:09 15:42 11:09 11:09 11:09 11:09 15:42 11:09 11:09 11:09 11:09
11:16 15:48 11:16 11:16 11:16 11:16 15:48 11:16 11:16 11:16 11:16
11:23 15:54 11:23 11:23 11:23 11:23 15:54 11:23 11:23 11:23 11:23
11:30 16:00 11:30 11:30 11:30 11:30 16:00 11:30 11:30 11:30 11:30
11:37 16:06 11:37 11:37 11:37 11:37 16:06 11:37 11:37 11:37 11:37
11:44 16:12 11:44 11:44 11:44 11:44 16:12 11:44 11:44 11:44 11:44
11:51 16:18 11:51 11:51 11:51 11:51 16:18 11:51 11:51 11:51 11:51
11:58 16:24 11:58 11:58 11:58 11:58 16:24 11:58 11:58 11:58 11:58
11:59 16:30 12:05 12:05 12:05 12:05 16:30 12:05 12:05 12:05 12:05
12:05 16:36 12:12 12:12 12:12 12:12 16:36 12:12 12:12 12:12 12:12
12:12 16:42 12:19 12:19 12:19 12:19 16:42 12:19 12:19 12:19 12:19
12:19 16:48 12:26 12:26 12:26 12:26 16:48 12:26 12:26 12:26 12:26
12:26 16:54 12:33 12:33 12:33 12:33 16:54 12:33 12:33 12:33 12:33
12:33 17:00 12:40 12:40 12:40 12:40 17:00 12:40 12:40 12:40 12:40
12:40 17:06 12:47 12:47 12:47 12:47 17:06 12:47 12:47 12:47 12:47
12:47 17:12 12:54 12:54 12:54 12:54 17:12 12:54 12:54 12:54 12:54
12:50 17:18 13:01 13:01 13:01 13:01 17:18 13:01 13:01 13:01 13:01
12:53 17:24 13:08 13:08 13:08 13:08 17:24 13:08 13:08 13:08 13:08
12:54 17:30 13:15 13:15 13:15 13:15 17:30 13:15 13:15 13:15 13:15
12:59 17:36 13:22 13:22 13:22 13:22 17:36 13:22 13:22 13:22 13:22
13:00 17:42 13:29 13:29 13:29 13:29 17:42 13:29 13:29 13:29 13:29
13:01 17:48 13:36 13:36 13:36 13:36 17:48 13:36 13:36 13:36 13:36
13:05 17:54 13:43 13:43 13:43 13:43 17:54 13:43 13:43 13:43 13:43
13:08 18:00 13:50 13:50 13:50 13:50 18:00 13:50 13:50 13:50 13:50
13:10 18:06 13:57 13:57 13:57 13:57 18:06 13:57 13:57 13:57 13:57
13:15 18:12 14:04 14:04 14:04 14:04 18:12 14:04 14:04 14:04 14:04
13:22 18:18 14:11 14:11 14:11 14:11 18:18 14:11 14:11 14:11 14:11
13:29 18:24 14:18 14:18 14:18 14:18 18:24 14:18 14:18 14:18 14:18
13:36 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
13:43 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32
13:50 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
13:57 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46 14:46
14:04 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
14:11 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
14:18 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07
14:25 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14
14:32 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21
14:39 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
14:46
14:53
15:00
15:07
15:14
15:21
15:28
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55

ГБУ РД "Кизлярская ЦРБ"

г Кизляр, ул Радищева, д 7 88723923548