Гаджимагомедова Патимат Асхабалиевна Терапевт
Участки: 18 20 26 28 44 48 58 73 75 85 86 88 89
9 дек - 24 дек
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 11:10 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 11:10 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 11:20 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 11:20 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 11:30 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 11:30 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 11:40 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:40 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 11:50 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 11:50 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:05 11:05 11:05 11:05 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:10 11:10 11:10 11:10 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:15 11:15 11:15 11:15 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:20 11:20 11:20 11:20 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:25 11:25 11:25 11:25 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:30 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
11:35 11:35 11:35 11:35 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
11:40 11:40 11:40 11:40 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
11:45 11:45 11:45 11:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
11:50 11:50 11:50 11:50 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
11:55 11:55 11:55 11:55 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
12:00 12:00 12:00 12:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
12:15 12:15 12:15 12:15 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
12:30 12:30 12:30 12:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
12:45 12:45 12:45 12:45 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
13:00 13:00 13:00 13:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
13:15 13:15 13:15 13:15 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
13:30 13:30 13:30 13:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
13:45 13:45 13:45 13:45 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
14:00 14:00 14:00 14:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
14:15 14:15 14:15 14:15 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
14:30 14:30 14:30 14:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
14:45 14:45 14:45 14:45 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
15:00 15:00 15:00 15:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
15:15 15:15 15:15 15:15 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45

ГБУ РД "Кизлярская ЦРБ"

Крайновка С, ул Ермошкина, д 26 88723923548