Халикова Патимат Газимагомедовна Терапевт
Участок: 8
17 июн - 2 июл
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
08:00 15:00 10:00 13:00 09:00 13:00 08:00 15:00 10:00 13:00 13:00 08:00 15:00
08:12 15:12 10:12 13:12 09:15 13:12 08:12 15:12 10:12 13:12 13:12 08:12 15:12
08:24 15:24 10:24 13:24 09:30 13:24 08:24 15:24 10:24 13:24 13:24 08:24 15:24
08:36 15:36 10:36 13:36 09:45 13:36 08:36 15:36 10:36 13:36 13:36 08:36 15:36
08:48 15:48 10:48 13:48 10:00 13:48 08:48 15:48 10:48 13:48 13:48 08:48 15:48
09:00 16:00 11:00 14:00 10:15 14:00 09:00 16:00 11:00 14:00 14:00 09:00 16:00
09:12 16:12 11:12 14:12 10:30 14:12 09:12 16:12 11:12 14:12 14:12 09:12 16:12
09:24 16:24 11:24 14:24 10:45 14:24 09:24 16:24 11:24 14:24 14:24 09:24 16:24
09:36 16:36 11:36 14:36 11:00 14:36 09:36 16:36 11:36 14:36 14:36 09:36 16:36
09:48 16:48 11:48 14:48 11:15 14:48 09:48 16:48 11:48 14:48 14:48 09:48 16:48
10:00 17:00 12:00 15:00 11:30 15:00 10:00 17:00 12:00 15:00 15:00 10:00 17:00
10:12 17:12 12:12 15:12 11:45 15:12 10:12 17:12 12:12 15:12 15:12 10:12 17:12
10:24 17:24 12:24 15:24 12:00 15:24 10:24 17:24 12:24 15:24 15:24 10:24 17:24
10:36 17:36 12:36 15:36 12:15 15:36 10:36 17:36 12:36 15:36 15:36 10:36 17:36
10:48 17:48 12:48 15:48 12:30 15:48 10:48 17:48 12:48 15:48 15:48 10:48 17:48
11:00 18:00 13:00 16:00 12:45 16:00 11:00 18:00 13:00 16:00 16:00 11:00 18:00
11:12 18:12 13:12 16:12 13:00 16:12 11:12 18:12 13:12 16:12 16:12 11:12 18:12
11:24 18:24 13:24 16:24 13:15 16:24 11:24 18:24 13:24 16:24 16:24 11:24 18:24
11:36 18:36 13:36 16:36 13:30 16:36 11:36 18:36 13:36 16:36 16:36 11:36 18:36
11:48 18:48 13:48 16:48 13:45 16:48 11:48 18:48 13:48 16:48 16:48 11:48 18:48
12:00 19:00 14:00 17:00 14:00 17:00 12:00 19:00 14:00 17:00 17:00 12:00 19:00
12:12 19:12 14:12 17:12 14:15 17:12 12:12 19:12 14:12 17:12 17:12 12:12 19:12
12:24 19:24 14:24 17:24 14:30 17:24 12:24 19:24 14:24 17:24 17:24 12:24 19:24
12:36 19:36 14:36 17:36 14:45 17:36 12:36 19:36 14:36 17:36 17:36 12:36 19:36
12:48 19:48 14:48 17:48 17:48 12:48 19:48 14:48 17:48 17:48 12:48 19:48

ГБУ РД "Поликлиника № 6"

г Махачкала, Пр-кт Имама Шамиля, д 27 8722630065

Да