Меджидов Руслан Ризванович Стоматолог
Участок: 6
17 май - 1 июн
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05
16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20
16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55

ГБУ РД "Курахская ЦРБ"

Курах С, ул Назаралиева, д 19 8726224133

Позвонив в регистратуру по телефонному номеру 8 (87262) 24-1-33
Обращаясь непосредственно в регистратуру поликлиники по адресу Курасхский район, с.Курах ул. Умарова д.19
Через электронный терминал («инфомат»), установленный в фойе поликлиники.
По интернету на сайте регионального портала медицинских услуг по ссылке https://05.k-vrachu.ru/.
На портале государственных услуг gosuslugi.ru.