| 13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
17 май вс |
18 май пн |
19 май вт |
20 май ср |
21 май чт |
22 май пт |
23 май сб |
24 май вс |
25 май пн |
26 май вт |
27 май ср |
28 май чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||||||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |||||||||||
| 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
| 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | |||||||||||
| 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | |||||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||||||
| 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | |||||||||||
| 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
ГБУ РД "Ахтынская ЦРБ"
Ахты С, ул Ленина, д 10 89884208696Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



