Курбанов Казим Алибекович Врач общ. практики
Участок: 1
20 окт - 4 ноя
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 09:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 13:18 08:18 09:18 08:18 08:18 08:18 13:18 08:18 09:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 13:36 08:36 09:36 08:36 08:36 08:36 13:36 08:36 09:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 13:54 08:54 09:54 08:54 08:54 08:54 13:54 08:54 09:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 14:12 09:12 10:12 09:12 09:12 09:12 14:12 09:12 10:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 14:30 09:30 10:30 09:30 09:30 09:30 14:30 09:30 10:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 14:48 09:48 10:48 09:48 09:48 09:48 14:48 09:48 10:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 15:06 10:06 11:06 10:06 10:06 10:06 15:06 10:06 11:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 15:24 10:24 11:24 10:24 10:24 10:24 15:24 10:24 11:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 15:42 10:42 11:42 10:42 10:42 10:42 15:42 10:42 11:42 10:42 10:42
10:42 11:00 11:00 16:00 11:00 12:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00 12:00 11:00 11:00
11:00 11:18 11:18 16:18 11:18 12:18 11:18 11:18 11:18 16:18 11:18 12:18 11:18 11:18
11:18 11:36 11:36 16:36 11:36 12:36 11:36 11:36 11:36 16:36 11:36 12:36 11:36 11:36
11:36 11:54 11:54 16:54 11:54 12:54 11:54 11:54 11:54 16:54 11:54 12:54 11:54 11:54
11:54 12:12 12:12 17:12 12:12 13:12 12:12 12:12 12:12 17:12 12:12 13:12 12:12 12:12
12:12 12:30 12:30 17:30 12:30 13:30 12:30 12:30 12:30 17:30 12:30 13:30 12:30 12:30
12:30 12:48 12:48 17:48 12:48 13:48 12:48 12:48 12:48 17:48 12:48 13:48 12:48 12:48
12:48 13:06 13:06 18:06 13:06 13:06 13:06 13:06 18:06 13:06 13:06 13:06
13:06 13:24 13:24 18:24 13:24 13:24 13:24 13:24 18:24 13:24 13:24 13:24
13:24 13:42 13:42 18:42 13:42 13:42 13:42 13:42 18:42 13:42 13:42 13:42
13:42 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:00 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:18 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:36 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
14:54

ГБУ РД "Буйнакская ЦРБ"

Буглен С, ул Спортивная, д 6 +7 (87237) 2-02-41