17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по направлению терапевта |
|||||||||||||||
14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||
14:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | ||||
14:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | ||||
15:12
|
09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | ||||
15:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | ||||
16:00
|
10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | ||||
16:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | ||||
16:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | ||||
17:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | ||||
17:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | ||||
18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | ||||
18:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | ||||
18:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | ||||
19:12 | 13:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | 19:12 | 13:12 | ||||
19:36 | 13:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 | 19:36 | 13:36 |
ГБУ РД "Дербентская ЦГБ"
г Дербент, ул Пушкина, д 45 8724043640Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.