Омаржанова Асият Багавудиновна Невролог
22 окт - 6 ноя
22 окт
вт
23 окт
ср
24 окт
чт
25 окт
пт
26 окт
сб
27 окт
вс
28 окт
пн
29 окт
вт
30 окт
ср
31 окт
чт
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:22 08:22 08:22 08:15 08:15 08:15 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:30 08:30 08:30 08:30 08:44 08:44 08:44 08:30 08:30 08:30 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:45 08:45 08:45 08:45 09:06 09:06 09:06 08:45 08:45 08:45 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:00 09:00 09:00 09:00 09:28 09:28 09:28 09:00 09:00 09:00 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:15 09:15 09:15 09:15 09:50 09:50 09:50 09:15 09:15 09:15 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
09:30 09:30 09:30 09:30 10:12 10:12 10:12 09:30 09:30 09:30 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
09:45 09:45 09:45 09:45 10:34 10:34 10:34 09:45 09:45 09:45 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:00 10:00 10:00 10:00 10:56 10:56 10:56 10:00 10:00 10:00 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
10:15 10:15 10:15 10:15 11:18 11:18 11:18 10:15 10:15 10:15 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
10:30 10:30 10:30 10:30 11:40 11:40 11:40 10:30 10:30 10:30 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
10:45 10:45 10:45 10:45 12:02 12:02 12:02 10:45 10:45 10:45 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
11:00 11:00 11:00 11:00 12:24 12:24 12:24 11:00 11:00 11:00 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
11:15 11:15 11:15 11:15 12:46 12:46 12:46 11:15 11:15 11:15 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
11:30 11:30 11:30 11:30 13:08 13:08 13:08 11:30 11:30 11:30 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
11:45 11:45 11:45 11:45 13:30 13:30 13:30 11:45 11:45 11:45 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
12:00 12:00 12:00 12:00 13:52 13:52 13:52 12:00 12:00 12:00 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
12:15 12:15 12:15 12:15 14:14 14:14 14:14 12:15 12:15 12:15 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
12:30 12:30 12:30 12:30 14:36 14:36 14:36 12:30 12:30 12:30 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
12:45 12:45 12:45 12:45 14:58 14:58 14:58 12:45 12:45 12:45 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
13:00 13:00 13:00 13:00 15:20 15:20 15:20 13:00 13:00 13:00 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
13:15 13:15 13:15 13:15 15:42 15:42 15:42 13:15 13:15 13:15 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
13:30 13:30 13:30 13:30 16:04 16:04 16:04 13:30 13:30 13:30 16:04 16:04 16:04 16:04 16:04 16:04
13:45 13:45 13:45 13:45 16:26 16:26 16:26 13:45 13:45 13:45 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
14:00 14:00 14:00 14:00 16:48 16:48 16:48 14:00 14:00 14:00 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45

ГБУ РД "Гергебильская ЦРБ""

Гергебиль С 89034296270