| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конференция | |||||||||||||||
| 08:10 | 08:00 | 13:30 | 13:46 | 08:10 | 08:10 | 13:30 | 13:30 | 13:46 | |||||||
| 08:26 | 08:16 | 13:46 | 14:02 | 08:26 | 08:26 | 13:46 | 13:46 | 14:02 | |||||||
| 08:42 | 08:32 | 14:02 | 14:18 | 08:42 | 08:42 | 14:02 | 14:02 | 14:18 | |||||||
| 08:58 | 08:48 | 14:18 | 14:34 | 08:58 | 08:58 | 14:18 | 14:18 | 14:34 | |||||||
| 09:14 | 09:04 | 14:34 | 14:50 | 09:14 | 09:14 | 14:34 | 14:34 | 14:50 | |||||||
| 09:30 | 09:20 | 14:50 | 15:06 | 09:30 | 09:30 | 14:50 | 14:50 | 15:06 | |||||||
| 09:46 | 09:36 | 15:06 | 15:22 | 09:46 | 09:46 | 15:06 | 15:06 | 15:22 | |||||||
| 10:02 | 09:52 | 15:22 | 15:38 | 10:02 | 10:02 | 15:22 | 15:22 | 15:38 | |||||||
| 10:18 | 10:08 | 15:38 | 15:54 | 10:18 | 10:18 | 15:38 | 15:38 | 15:54 | |||||||
| 10:34 | 10:24 | 15:54 | 16:10 | 10:34 | 10:34 | 15:54 | 15:54 | 16:10 | |||||||
| 10:50 | 10:40 | 16:10 | 16:26 | 10:50 | 10:50 | 16:10 | 16:10 | 16:26 | |||||||
| 11:06 | 10:56 | 16:26 | 16:42 | 11:06 | 11:06 | 16:26 | 16:26 | 16:42 | |||||||
| 11:22 | 11:12 | 16:42 | 16:58 | 11:22 | 11:22 | 16:42 | 16:42 | 16:58 | |||||||
| 11:38 | 16:58 | 11:38 | 11:38 | 16:58 | 16:58 | ||||||||||
| 13:25 | |||||||||||||||
| 13:35 | 
ГБУ РД "Поликлиника № 6"
г Махачкала, Пр-кт Имама Шамиля, д 27 8722630065Да
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



