Гаджиева Лиана Курбанмагомедовна Терапевт
Участки: 19 35 43 71 76 77
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17

ГБУ РД "Кизлярская ЦРБ"

г Кизляр, ул Радищева, д 7 88723923548