| 22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 08:20 | 12:10 | 16:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
| 08:40 | 12:20 | 16:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 09:00 | 12:30 | 16:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
| 09:20 | 12:40 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 09:40 | 12:50 | 17:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
| 10:00 | 13:00 | 17:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 10:20 | 13:10 | 17:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||
| 10:40 | 13:20 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 11:00 | 15:40 | ||||||||||||||
| 11:20 | 15:50 | ||||||||||||||
| 11:40 |
ГБУ РД "Дербентская ЦГБ"
г Дербент, ул Хизроева, д 11 87240403396Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



