| 22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:32 | 08:00 | |||||||||
| 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | ||||||||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | ||||||||||
| 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | ||||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | ||||||||||
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||
| 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | ||||||||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | ||||||||||
| 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | ||||||||||
| 12:40 | 11:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:10 | ||||||||||||||
| 13:10 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:30 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:40 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:50 | ||||||||||||||
| 13:50 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:10 | ||||||||||||||
| 14:10 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:40 | ||||||||||||||
| 14:40 | 14:50 | ||||||||||||||
| 14:50 |
ГБУ РД "Дербентская ЦРБ"
г Дербент, ул Курбанова С.д., д 46 88724048444Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



