7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
22 авг пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 09:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | |||||||||
13:22 | 09:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 08:22 | 13:22 | |||||||||
13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 08:44 | 13:44 | ||||||||||
14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 09:06 | 14:06 | ||||||||||
14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 09:28 | 14:28 | ||||||||||
14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | ||||||||||
15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | ||||||||||
15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 10:34 | 15:34 | ||||||||||
15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 10:56 | 15:56 | ||||||||||
16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | ||||||||||
16:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:40 | |||||||||||
12:02 | 12:02 | 12:02 | |||||||||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||||
13:08 | 13:08 |
ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ"
Коркмаскала С, ул Ленина, д 3 89674071504Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.