Зиявдинов Магомед Зиявдинович Терапевт
Участки: 27 48 49 50 51 52
16 май - 31 май
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45
13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00

ГБУ РД "Хасавюртовская ЦРБ"

Теречное С, ул Административная, д 3 131213